| PP: 2003-07-11 | |||||
| Screen configuration | |||||
| Green = does not have to happen during the shutdown. | |||||
| West | East | Top | Purpose | Location | |
| GUN AREA | |||||
| X1 (X1) | cathode laser | ccd | blank | ||
| X2 (X2) | camera | air cylinder | |||
| BEF. BC | |||||
| X3 (X3) | ccd | step. Mot. (1 & 0.5 mm slits) | step. mot. ( 1mm slits + otr) | h/v slits – e meas | |
| X4 (X4) | ccd | air cylinder (otr) | |||
| X5 (XL3) | ccd | air cylinder (desy yag) | |||
| X6 (X5) | ccd | step. mot. (1mm slits + otr) | step. mot. (1mm slits) | h/v slits – e meas | |
| X7 (X6) | ccd | air cylinder (otr) | |||
| AFT. BC | |||||
| X8 (desy) | ccd | air cylinder (desy yag) | |||
| X9 (desy) | Ccd + streak camera | air cylinder (otr) | bunch length (streak cam) | ||
| X10 (XL4) | bl (happek) + quartz window | air cylinder (otr) | ctr bunch length | ||
| X11 (XL6) | ccd | step. mot. (1 mm slits) | step. mot. ( 1mm slits + otr) | h/v slits – e meas | |
| X12 (XL5) | ccd | air cylinder (otr) | |||
| X13 (XL7) | ccd | nothing or: air cylinder (yag) | Yag res. Meas + “tight focus” exp. | ||
| X14 (XL1) | ccd | air cylinder (otr) | |||
| X15 (XL2) | ccd | air cylinder (otr) | |||
| SPECTR. | |||||
| XS3 | - | air cylinder | ccd |
| Element name | Type + diagnostics | Center location | Meas. Spacing | Length | Eff. Length | Eff. Spac. | End of Elem |
| All distances in meters | From cathode surf. | Position | |||||
| Gun Section (pre-cavity) | |||||||
| red=value taken from a drawing | |||||||
| Cath | 0.0000 | 0.2850 | 0.0000 | ||||
| BPM0 | 0.2850 | 0.0800 | 0.0000 | ||||
| H/TBX01 | 0.3650 | 0.1000 | 0.0000 | ||||
| X1 | 0.4650 | 0.1630 | 0.0000 | ||||
| X2 | 0.6280 | 0.1900 | 0.0000 | ||||
| H/TBC9-C | 0.8180 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Straight Section (post-cavity) | 3.2540 | ||||||
| H/VTA9-C | Steerer | 3.2540 | 0.4570 | 0.0000 | 0.4570 | 3.711 | |
| H/VTBx03 | Steerer | 3.7110 | 0.0570 | 0.0000 | 0.0570 | 3.768 | |
| X3 | H: 1 & 0.5mm slits, V: 1mm slits; OTR | 3.7680 | 0.0620 | 0.0000 | 0.0540 | 3.822 | |
| Q1AX03 | Quad. | 3.8730 | 0.0200 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0120 | 3.936 |
| BPM1 | 3.9360 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0330 | 3.969 | ||
| S2AX03 | Skew Quad. | 4.0200 | 0.0880 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0800 | 4.151 |
| X4 | OTR | 4.1510 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0700 | 4.221 | |
| H/VTAX04 | Steerer | 4.2210 | 0.1070 | 0.0000 | 0.0990 | 4.320 | |
| S1AX04 | Skew Quad. | 4.3710 | 0.1330 | 0.0860 | 0.1020 | 0.1250 | 4.547 |
| X5 | DESY YaG | 4.5470 | 0.1320 | 0.0000 | 0.1240 | 4.671 | |
| S1Ax05 | Skew Quad. | 4.7220 | 0.2350 | 0.0860 | 0.1020 | 0.2270 | 5.000 |
| H/VTBX06 | Steerer | 5.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0530 | 5.053 | |
| X6 | H: 1mm slits + OTR; V: 1mm slits | 5.0530 | 0.1280 | 0.0000 | 0.1200 | 5.173 | |
| S1AX06 | Skew Quad. | 5.2240 | 0.0440 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0280 | 5.303 |
| Q2AX06 | Quad. | 5.3540 | 0.0290 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0210 | 5.426 |
| BPM2 | 5.4260 | 0.0228 | 0.0000 | 0.0148 | 5.441 | ||
| Q3AX06 | Quad. | 5.4918 | 0.0850 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0770 | 5.620 |
| X7 | OTR | 5.6198 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 | 5.640 | |
| H/VTAX07 | Steerer | 5.6398 | 1.7792 | 0.0000 | 1.7792 | 7.419 | |
| B1 | Dipole | 7.4190 | 0.0000 | 7.419 | |||
| B2 | Dipole | 7.4190 | 0.0000 | 7.419 | |||
| B3 | Dipole | 7.4190 | 0.0000 | 7.419 | |||
| B4 | Dipole | 7.4190 | 0.0000 | 7.419 | |||
| H/VTBX08 | Steerer | 7.4190 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0550 | 7.474 | |
| X8 | DESY YaG | 7.4740 | 0.0920 | 0.0000 | 0.0840 | 7.558 | |
| Q1AX08 | Quad. | 7.6090 | 0.0620 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0460 | 7.706 |
| Q2AX08 | Quad. | 7.7570 | 0.0400 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0320 | 7.840 |
| BPM3 | 7.8400 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0140 | 7.854 | ||
| Q3AX08 | Quad. | 7.9050 | 0.0300 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0220 | 7.978 |
| H/VTBX09 | Steerer | 7.9780 | 0.0650 | 0.0000 | 0.0650 | 8.043 | |
| X9 | OTR (also mirror switch for streak cam.) | 8.0430 | 0.2600 | 0.0000 | 0.2600 | 8.303 | |
| X10 | OTR (used for Happek device) | 8.3030 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 | 8.453 | |
| H/VTAX10 | Steerer | 8.4530 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 | 8.543 | |
| TOF_AX10 | Time-of-flight monitor | 8.5430 | 0.2730 | 0.0000 | 0.2730 | 8.816 | |
| X11 | H: 1mm slits; V: 1 mm slits + OTR | 8.8160 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0820 | 8.898 | |
| Q1AX11 | Quad. | 8.9490 | 0.0250 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0170 | 9.017 |
| BPM4 | 9.0170 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0220 | 9.039 | ||
| Q2AX11 | Quad. | 9.0900 | 0.0550 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0390 | 9.180 |
| Q3AX11 | Quad. | 9.2310 | 0.0300 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0220 | 9.304 |
| H/VTBX12 | Steerer | 9.3040 | 0.0750 | 0.0000 | 0.0750 | 9.379 | |
| X12 | OTR | 9.3790 | 0.3239 | 0.0000 | 0.3239 | 9.703 | |
| X13 | DESY YaG | 9.7029 | 0.2540 | 0.0000 | 0.2540 | 9.957 | |
| X14 | OTR | 9.9569 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0770 | 10.034 | |
| Q1AX14 | Quad. | 10.0849 | 0.0410 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0330 | 10.169 |
| H/TAX14 | Steerer | 10.1689 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0330 | 10.202 | |
| Q2AX14 | Quad. | 10.2529 | 0.0300 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0220 | 10.326 |
| BPM5 | 10.3259 | 0.0520 | 0.0000 | 0.0440 | 10.370 | ||
| Q3AX14 | Quad. | 10.4209 | 0.0600 | 0.0860 | 0.1020 | 0.0520 | 10.524 |
| X15 | OTR | 10.5239 | 0.2730 | 0.0000 | 0.2730 | 10.797 | |
| BPM6 | 10.7969 | 0.2800 | 0.0000 | 0.2800 | 11.077 | ||
| SPECTRO | Dipole | 11.0769 | <-entrance face | ||||
| Dispersive Section | |||||||
| SPECTRO | Dipole | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | |||
| BPM7 | 0.1250 | 0.1280 | 0.0000 | ||||
| XS3 | OTR | 0.2530 | 0.4000 | 0.0000 | |||
| DUMP | 0.6530 | ||||||
| QuadLength | |||||||
| 0.0860 | |||||||
| QuadEffective | |||||||
| 0.1020 | |||||||
| X3pos (from drwg) | |||||||
| 3.7680 | |||||||
| Offset | |||||||
| 3.2540 |